以下為3月1日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊倉單 注銷(xiāo)倉單 注銷(xiāo)占比
鋁 554900 0 4800 550100 -4800 439750 110350 20.06%
巴生港 270425 0 3850 266575 -3850 195425 71150 26.69%
光陽(yáng) 172125 0 0 172125 0 167450 4675 2.72%
新加坡 84225 0 950 83275 -950 58625 24650 29.60%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4475 0 0 4475 0 275 4200 98.85%
高雄 4450 0 0 4450 0 1600 2850 64.04%
底特律 3475 0 0 3475 0 2375 1100 31.65%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!